2023
Eröffnungschiessen Lengwil
Name | Vorname | Jg. | Resultat | Waffe | Ausz. |
---|---|---|---|---|---|
Hangartner | Dennis | 94 | 94 | 57/03 | Wein |
Wallmann | Sebastian | 81 | 92 | 90 | Wein |
Allenspach | Noel | 02 | 91 | 57/03 | 10.- |
Lehnherr | Sven | 67 | 90 | 90 | Wein |
Tschannen | Ernst | 50 | 90 | 90 | Wein |
Rüegger | Raphael | 77 | 90 | 90 | Wein |
Allenspach | Marc | 74 | 89 | 57/03 | Wein |
Caforio | Toni | 71 | 87 | 57/03 | |
Brand | Josef | 39 | 87 | Kar. | |
Müller | Alois | 56 | 85 | 90 | |
Rutishauser | Martin | 71 | 83 | 90 | |
Schnyder | Bruno | 62 | 83 | 90 | |
Tschannen | Margrit | 50 | 83 | 90 | |
Zürcher | Christoph | 78 | 81 | 90 | |
Furger | Sascha | 03 | 80 | 90 | |
Koch | Beda | 92 | 80 | 90 | |
Sonderegger | Pascal | 79 | 75 | 90 | |
Caforio | Karin | 73 | 75 | 90 | |
Bieri | Fredi | 61 | 60 | 90 |
Weiherschiessen
Name | Vorname | Jg. | Resultat | Rang |
---|---|---|---|---|
Allenspach | Noël | 02 | 95 | 1 |
Allenspach | Marc | 74 | 94 | 2 |
Caforio | Toni | 71 | 93 | 3 |
Bieri | Fredi | 61 | 92 | 4 |
Hangartner | Dennis | 94 | 91 | 5 |
Rüegger | Raphael | 77 | 91 | 6 |
Brand | Sepp | 39 | 91 | 7 |
Tschannen | Margrit | 50 | 89 | 8 |
Caforio | Karin | 73 | 89 | 9 |
Schnyder | Bruno | 62 | 88 | 10 |
Müller | Alois | 56 | 87 | 11 |
Lenherr | Sven | 67 | 85 | 12 |
Tschannen | Ernst | 50 | 84 | 13 |
1. höchstes Resultat, 2. mehr 10er/9er etc., 3. Anzahl Mouchen,
4. Probeschüsse