2020
Weiherschiessen
Name | Vorname | Jg. | Resultat | Rang |
---|---|---|---|---|
Allenspach | Marc | 74 | 93 | 1 |
Caforio | Toni | 71 | 89 | 2 |
Brand | Sepp | 39 | 89 | 3 |
Tschannen | Ernst | 50 | 87 | 4 |
Hangartner | Dennis | 94 | 87 | 5 |
Rüegger | Raphael | 77 | 84 | 6 |
Caforio | Karin | 73 | 84 | 7 |
Schnyder | Bruno | 62 | 82 | 8 |
Müller | Alois | 56 | 79 | 9 |
Tschannen | Margrit | 50 | 73 | 10 |
1. höchstes Resultat, 2. mehr 10er/9er etc., 3. Anzahl Mouchen,
4. Probeschüsse
Totalpunkte nach 5 Jahren
Name | Vorname | Total | 2016 | Rang | 2017 | Rang | 2018 | Rang | 2019 | Rang | 2020 | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caforio | Toni | 15 | 90 | 1 | 85 | 7 | 90 | 2 | 88 | 3 | 89 | 2 |
Schnyder | Bruno | 18 | 87 | 5 | 95 | 1 | 90 | 2 | 88 | 3 | 82 | 7 |
Brand | Sepp | 19 | 84 | 7 | 89 | 4 | 88 | 5 | 89 | 1 | 89 | 2 |
Tschannen | Ernst | 21 | 88 | 3 | 88 | 6 | 88 | 5 | 88 | 3 | 87 | 4 |
Allenspach | Marc | 22 | 83 | 8 | 90 | 2 | 85 | 8 | 88 | 3 | 93 | 1 |
Hangartner | Dennis | 24 | 72 | 10 | 90 | 2 | 92 | 1 | 89 | 1 | 87 | 10 |
Tschannen | Margrit | 32 | 89 | 2 | 82 | 10 | 89 | 4 | 87 | 7 | 73 | 9 |
Müller | Alois | 35 | 89 | 2 | 85 | 7 | 83 | 10 | 86 | 8 | 79 | 8 |
Rüegger | Raphael | 35 | 80 | 9 | 85 | 7 | 88 | 5 | 81 | 9 | 84 | 5 |
Epper | Bruno | 41 | 88 | 3 | 89 | 4 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Caforio | Karin | 48 | 72 | 10 | 0 | 13 | 84 | 9 | 0 | 11 | 84 | 5 |
Maugweiler | Robert | 51 | 85 | 6 | 76 | 12 | 79 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Bieri | Fredi | 57 | 0 | 12 | 79 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Müller | Sabrina | 58 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 79 | 10 | 0 | 11 |
Toni Caforio ist nach 5 Jahren Gesamtsieger und darf den Hydranten – Wanderpreis für sich behalten.
Jakob Strasser Wanderpreis
Name | Vorname | Jg. | FS | OP | Total |
---|---|---|---|---|---|
Caforio | Toni | 71 | 67 | 81 | 148 |
Allenspach | Marc | 74 | 67 | 80 | 147 |
Tschannen | Ernst | 50 | 65 | 79 | 144 |
Hangartner | Dennis | 94 | 60 | 78 | 138 |
Tschannen | Margrit | 50 | 63 | 75 | 138 |
Schnyder | Bruno | 62 | 64 | 74 | 138 |
Rüegger | Raphael | 77 | 64 | 74 | 138 |
Brand | Sepp | 39 | 56 | 76 | 132 |
Müller | Alois | 56 | 56 | 72 | 128 |
Caforio | Karin | 73 | 58 | 70 | 128 |
Bieri | Fredi | 61 | 57 | 69 | 126 |
Zürcher | Christoph | 78 | 57 | 67 | 124 |
Toni Caforio gewinnt den Wanderpreis gestiftet von Ehrenpräsident
Jakob Strasser.
Schützenkönig Endschiessen
Rang | Name | Vorname | ND | Fleisch | Schoggi | Haber | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.66% | 10% | 100% | 100% | ||||
1 | Allenspach | Marc | 579 | 894 | 92 | 92 | 369.90 |
2 | Tschannen | Ernst | 590 | 856 | 95 | 90 | 368.54 |
3 | Caforio | Toni | 565 | 904 | 87 | 91 | 362.19 |
4 | Hangartner | Dennis | 574 | 866 | 90 | 90 | 361.88 |
5 | Tschannen | Margrit | 579 | 851 | 87 | 86 | 354.21 |
6 | Brand | Sepp | 573 | 812 | 85 | 90 | 351.32 |
7 | Rüegger | Raphael | 572 | 786 | 89 | 87 | 349.55 |
8 | Bieri | Fredi | 566 | 817 | 88 | 83 | 346.66 |
9 | Schnyder | Bruno | 560 | 800 | 88 | 85 | 345.96 |
10 | Müller | Alois | 565 | 748 | 85 | 84 | 337.59 |
11 | Caforio | Karin | 577 | 777 | 77 | 0 | 250.48 |
12 | Koch | Beda | 537 | 691 | 85 | 0 | 243.60 |
Marc Allenspach ist Schützenkönig und gewinnt den Boccolino.
Herzliche Gratulation!
Jahresmeisterschaft
Rang | Name | Vorname | Weiher | BP | Kant. A | FS | EWS | Feldstich | Güttingen | Haber | Total | Ausz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caforio | Toni | 89 | 81 | 89 | 67 | 183 | 72 | 94 | 91 | 766 | Karte |
2 | Allenspach | Marc | 93 | 80 | 87 | 67 | 182 | 68 | 85 | 92 | 754 | Karte |
3 | Tschannen | Ernst | 87 | 79 | 84 | 65 | 187 | 70 | 89 | 90 | 751 | Karte |
4 | Brand | Sepp | 89 | 76 | 95 | 56 | 180 | 69 | 88 | 90 | 743 | Karte |
5 | Hangartner | Dennis | 87 | 78 | 87 | 60 | 181 | 68 | 91 | 90 | 742 | Karte |
6 | Schnyder | Bruno | 82 | 74 | 89 | 64 | 177 | 65 | 91 | 85 | 727 | Karte |
7 | Rüegger | Raphael | 84 | 74 | 90 | 64 | 173 | 65 | 87 | 87 | 724 | Karte |
8 | Tschannen | Margrit | 73 | 75 | 88 | 63 | 176 | 69 | 90 | 86 | 720 | Karte |
9 | Müller | Alois | 79 | 72 | 89 | 56 | 172 | 69 | 90 | 84 | 711 | Karte |
10 | Bieri | Fredi | 0 | 69 | 67 | 57 | 159 | 57 | 0 | 83 | 492 | |
11 | Caforio | Karin | 84 | 70 | 83 | 58 | 0 | 69 | 88 | 0 | 452 | |
12 | Zürcher | Christoph | 0 | 67 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
13 | Sonderegger | Pascal | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
14 | Rutishauser | Martin | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
15 | Epper | Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Müller | Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karte ab | 83 | 65 | 83 | 56 | 168 | 66 | 83 | 83 | 770 | |||
Max. | 100 | 85 | 100 | 72 | 200 | 80 | 100 | 100 | 937 |
Das Kartenberechtigungsresultat liegt jeweils beim Auszeichnungsresultat für V / JS Stgw 90
Toni Caforio ist Jahresmeister 2020.
Herzliche Gratulation!